Esta tabela reúne todos os carros elétricos de passeio da Tabela 2026 do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), do Inmetro. Para cada versão aparecem a autonomia em quilômetros e o consumo em kWh a cada 100 km. Use a busca para achar um modelo, filtre por categoria e toque no título de uma coluna para ordenar.
A autonomia e o consumo vêm de ensaio em laboratório, iguais para todos os carros, o que permite comparar um modelo com outro. No dia a dia, a autonomia muda com velocidade, ar-condicionado, temperatura e relevo. Furgões e vans de carga (categoria Comercial) ficaram de fora.
113 carros na tabela.
| BMW | IX xDrive 50 | 498 | 17,8 | Extra Grande |
| Porsche | CAYENNE E | 493 | 17,5 | Extra Grande |
| Porsche | CAYENNE E CO | 493 | 17,5 | Extra Grande |
| Porsche | CAYENNE E OF | 493 | 17,5 | Extra Grande |
| Porsche | CAYENNE EC | 493 | 17,5 | Extra Grande |
| Chevrolet | BLAZER EV RS | 481 | 17,5 | Extra Grande |
| BMW | i7 xDrive60 | 467 | 18,1 | Extra Grande |
| Volvo | EX90 PLUS TWIN | 459 | 18,9 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| Volvo | EX90 ULT TWIN PER | 459 | 18,9 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| Volvo | EX90 ULTRA TWIN | 459 | 18,9 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| Audi | A6 e-tron Performance black | 445 | 16,4 | Extra Grande |
| Chevrolet | EQUINOX EV | 443 | 15,6 | Extra Grande |
| Porsche | MACAN E4 | 443 | 16,7 | Extra Grande |
| Porsche | MACAN EGTS | 441 | 16,9 | Extra Grande |
| Porsche | MACAN E4S | 438 | 16,9 | Extra Grande |
| Porsche | MACAN ETURBO | 435 | 16,9 | Extra Grande |
| GAC | HYPTEC HT ELITE | 431 | 14,7 | Extra Grande |
| GAC | HYPTEC HT ULTRA | 431 | 14,7 | Extra Grande |
| BYD | TAN AWD GS 700EV | 430 | 20,3 | Extra Grande |
| Audi | SQ6 Sportback e-tron Quattro | 428 | 16,7 | Extra Grande |
| Audi | Q6 Sportback e-tron Quattro Performance black | 427 | 16,9 | Extra Grande |
| Zeekr | 001 Flagship | 426 | 17,5 | Extra Grande |
| Zeekr | 001 Premium | 426 | 17,5 | Extra Grande |
| Porsche | TAYCAN TURBO S | 425 | 18,6 | Esportivo |
| Zeekr | 7X Flagship AWD | 423 | 17,8 | Extra Grande |
| Porsche | TAYCAN 4CT | 415 | 19,2 | Esportivo |
| Porsche | TAYCAN 4S | 415 | 19,2 | Esportivo |
| Porsche | TAYCAN 4S BE | 415 | 19,2 | Esportivo |
| Porsche | TAYCAN 4S CT | 415 | 19,2 | Esportivo |
| Porsche | TAYCAN TURBOCT | 415 | 19,2 | Esportivo |
| Geely | EX5 PRO | 413 | 11,7 | Extra Grande |
| Audi | Q6 e-tron Quattro Performance | 411 | 17,8 | Extra Grande |
| Audi | Q6 e-tron Quattro Performance black | 411 | 17,8 | Extra Grande |
| Audi | Q6 e-tron RWD Performance | 411 | 17,8 | Extra Grande |
| Volvo | EC40 8 CORE | 404 | 16,4 | Grande |
| Volvo | EC40 8 PLUS | 404 | 16,4 | Grande |
| Volvo | EC40 8 ULTRA | 404 | 16,4 | Grande |
| Volvo | EC40 PERF BLACK | 404 | 16,4 | Grande |
| Volvo | EC40 PERF ULTRA | 404 | 16,4 | Grande |
| BMW | I5 M60 | 393 | 16,9 | Extra Grande |
| Volvo | EX40 8 CORE | 393 | 16,4 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| Volvo | EX40 8 PLUS | 393 | 16,4 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| Volvo | EX40 8 ULTRA | 393 | 16,4 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| Volvo | EX40 PERF BLACK | 393 | 16,4 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| Volvo | EX40 PERF ULTRA | 393 | 16,4 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| GAC | AION V ELITE | 389 | 15,0 | Extra Grande |
| Volvo | EC40 6 CORE | 385 | 14,2 | Grande |
| Volvo | EC40 6 PLUS | 385 | 14,2 | Grande |
| Volvo | EC40 6 ULTRA | 385 | 14,2 | Grande |
| Mercedes-Benz | EQB250+ Elétrico | 376 | 14,7 | Extra Grande |
| Hyundai | IONIQ 5 Platinum | 374 | 18,3 | Extra Grande |
| Hyundai | IONIQ 5 Signature | 374 | 18,3 | Extra Grande |
| Hyundai | IONIQ 5 Ultimate | 374 | 18,3 | Extra Grande |
| BYD | SEAL AWD GS 590EV | 372 | 17,2 | Extra Grande |
| Mercedes-Benz | G580 EQ Elétrico | 369 | 24,4 | Fora de Estrada Grande |
| MG | MG4 64 KWH COM | 364 | 13,9 | Médio |
| MG | MG4 64 KWH LUX | 364 | 13,9 | Médio |
| Volvo | EX40 6 CORE | 364 | 15,3 | Utilitário Esportivo Grande |
| Volvo | EX40 6 PLUS | 364 | 15,3 | Utilitário Esportivo Grande |
| Volvo | EX40 6 ULTRA | 364 | 15,3 | Utilitário Esportivo Grande |
| MG | S5 EV 62KWH COM | 351 | 14,2 | Grande |
| MG | S5 EV 62KWH LUX | 351 | 14,2 | Grande |
| BYD | HAN AWD GS 680EV | 349 | 19,2 | Extra Grande |
| Geely | EX5 MAX | 349 | 14,2 | Extra Grande |
| BMW | iX1 eDrive20 | 345 | 15,3 | Grande |
| Omoda | E5 | 345 | 14,2 | Grande |
| MG | CYBERSTER 77 KWH AWD | 342 | 15,6 | Esportivo |
| Volvo | EX30 E60 CORE | 338 | 14,4 | Médio |
| Volvo | EX30 E60 PLUS | 338 | 14,4 | Médio |
| Volvo | EX30 E60 ULTRA | 338 | 14,4 | Médio |
| Renault | MÉGANE E-TECH | 337 | 14,2 | Médio |
| Zeekr | X Premium | 332 | 15,3 | Utilitário Esportivo Grande |
| BYD | DOLPHIN PLUS 310EV | 330 | 14,2 | Médio |
| BMW | iX2 xDrive30 MSP | 327 | 16,4 | Grande |
| Volvo | EX30 C COUNTRY | 327 | 15,8 | Utilitário Esportivo Compacto 4x4 |
| GAC | AION V PREMIUM | 325 | 15,3 | Extra Grande |
| BMW | iX1 xDrive30 | 324 | 16,7 | Grande |
| MINI | Countryman SE EXCLUSIVE | 320 | 16,9 | Grande |
| MINI | Countryman SE TOP | 320 | 16,9 | Grande |
| GAC | AION Y ELITE | 318 | 15,8 | Grande |
| GAC | AION Y PREMIUM | 318 | 15,8 | Grande |
| Volvo | EX30 TWIN ULTRA | 316 | 17,2 | Médio |
| GWM | ORA 03 BEV58 | 315 | 14,2 | Médio |
| GAC | AION ES PLUS | 314 | 12,5 | Extra Grande |
| MINI | Cooper SE | 312 | 13,3 | Compacto |
| MINI | JCW-E ACEMAN | 312 | 13,9 | Médio |
| JAC | e-JS4 e-JS4 | 307 | 13,1 | Médio |
| MINI | JCW-E 3P | 306 | 13,3 | Compacto |
| Chevrolet | CAPTIVA EV PR | 304 | 17,2 | Extra Grande |
| Zeekr | X Flagship | 304 | 16,4 | Utilitário Esportivo Grande 4x4 |
| GWM | ORA 03 GT BEV63 | 295 | 15,0 | Médio |
| BYD | YUAN PLUS GL310 EV | 294 | 15,6 | Utilitário Esportivo Grande |
| BYD | YUAN PLUS GS310 EV | 294 | 15,6 | Utilitário Esportivo Grande |
| BYD | DOLPHIN GS 180EV | 291 | 11,7 | Médio |
| Geely | EX2 MAX | 289 | 10,8 | Médio |
| Geely | EX2 PRO | 289 | 10,8 | Médio |
| BYD | DOLPHIN MINI GS 5 EV | 280 | 11,4 | Sub Compacto |
| BYD | DOLPHIN MINI GS EV | 280 | 11,4 | Sub Compacto |
| MG | MG4 64 KWH AWD | 279 | 16,4 | Médio |
| MINI | Aceman SE | 270 | 14,4 | Médio |
| JAC | e-J7 e-J7 | 263 | 13,9 | Extra Grande |
| Chevrolet | SPARK EUV ACTIV | 258 | 13,9 | Médio |
| MINI | Aceman E | 253 | 12,8 | Médio |
| BYD | YUAN PRO GS 290EV | 250 | 14,2 | Médio |
| Volvo | EX30 E40 CORE | 250 | 15,3 | Médio |
| Volvo | EX30 E40 PLUS | 250 | 15,3 | Médio |
| MINI | Cooper E | 239 | 12,8 | Compacto |
| GWM | ORA 03 SKIN BEV48 | 232 | 14,4 | Médio |
| JAC | IEV330P IEV330 | 226 | 20,8 | Picape |
| BYD | DOLPHIN MINI GL5EV | 224 | 10,8 | Sub Compacto |
| Renault | E-KWID INTENS | 185 | 12,2 | Sub Compacto |
| JAC | e-JS1 e-JS1 | 181 | 13,9 | Sub Compacto |
| JAC | e-JS1 e-JS1 EXT | 181 | 13,9 | Sub Compacto |
Nenhum carro encontrado com esse filtro. Apague a busca ou escolha outra categoria.
Fonte: Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), Tabela 2026, veículos elétricos, atualização de 27/02/2026. Autonomia e consumo medidos pelo Inmetro em laboratório; kWh/100 km calculado a partir do MJ/km da tabela (× 100 ÷ 3,6). Veículos da categoria Comercial ficaram de fora. Dados conferidos em 04/10/2026.
Como ler a tabela
Quanto menor o kWh/100 km, menos energia o carro gasta. Para saber quanto isso pesa no bolso, multiplique pelo preço do kWh ou use a calculadora de custo por km. O consumo em kWh/100 km é calculado a partir do valor em MJ/km publicado pelo Inmetro: MJ/km × 100 ÷ 3,6.
Fontes e Referências
- Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), Tabela 2026, veículos elétricos, atualização de 27/02/2026: gov.br/inmetro
Dados conferidos em outubro de 2026.